Completa la tua raccolta di pesce in Animal Crossing: New Horizons è una pietra miliare della tua esperienza sull’isola. Ecco quando e dove puoi trovare tutti, dai guppy agli squali, dalle anguille e dai raggi al celacanto illusorio, insieme a un elenco di prezzi del pesce in Animal Crossing: New Horizons, così sai a quale priorità.
In primo luogo, prima di poter infilare qualsiasi pesce contorto nelle tasche di attesa, dovrai fabbricare una canna da pesca in una panchina fai-da-te o presso i servizi residenziali utilizzando la stazione di Tom Nook. Se sei in giro su un’altra isola, parla con Wilbur e può inserire un ordine di richiesta per gli strumenti, ma ti addebiterà in Nook Miles.
Man mano che acquisisci più ricette fai-da-te, avrai accesso a strumenti migliori. Tuttavia, se vuoi il meglio del meglio, dovrai creare Golden Tools, che abbiamo una pagina intera su come realizzare qui.
Fish in Animal Crossing: New Horizons appaiono in una varietà di luoghi. Puoi vedere le loro ombre nel mare, nei fiumi e stagni terrestri.
Non è tutto ciò che devi affrontare però. Alcuni pesci si trovano solo negli stagni sulle scogliere che raggiungi con una scala. Altri sono visti nella foce del fiume dove incontra i mari. Mentre alcuni pesci possono essere catturati solo dai moli di legno che si protendono verso l’oceano.
Di seguito è riportato un elenco di tutte le 80 specie di pesci che puoi catturare in Animal Crossing: New Horizons, incluso il momento della giornata in cui sono attivi, dove si aprono le isole e i mesi dell’anno in cui si rivelano.
Questi dati provengono dal video YouTube incorporato di BeardBear, quindi se vuoi una rappresentazione visiva di come appaiono tutti i pesci quando li catturi, inizia il seguente video dalle 6:43:
Dai un’occhiata al loro canale e al resto del video per un elenco di tutti i bug di Animal Crossing: New Horizons.
Se per qualsiasi motivo non riesci a guardare il video, le informazioni si trovano anche nella tabella seguente. I dati sui prezzi aggiuntivi provengono dalla community wiki di Animal Crossing con licenza CC-BY-SA, il che significa che puoi anche utilizzare e remixare i dati come desideri.
Animal Crossing: New Horizons Fish List List
Animal Crossing: New Horizons Elenco dei pesci: | Animal Crossing: New Horizons Fish Prezzi: | Animal Crossing: New Horizons Ubicazione dei pesci: | Animal Crossing: New Horizons Ore attive: | Animal Crossing: New Horizons Mesi attivi: |
---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | fiume | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre |
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 | Tutti |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-09:00 | Tutti |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti | Tutti |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 | Tutti |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti | Tutti |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 | Tutti |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 | Tutti |
killifish | 300 | Stagno | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto |
aragoste | 200 | Stagno | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre |
Tartaruga con guscio morbido | 3750 | fiume | 4:00-09:00 | Agosto settembre |
Tartaruga a scatto | 5000 | fiume | 21:00-04:00 | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Girino | 100 | Stagno | Tutti | Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio |
Rana | 120 | Stagno | Tutti | Maggio, giugno, luglio, agosto |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 | Tutti |
Loach | 400 | fiume | Tutti | Marzo aprile maggio |
Pesce gatto | 800 | Stagno | 4:00-09:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Testa di serpente gigante | 5500 | Stagno | 09:00-16:00 | Giugno luglio agosto |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 | Tutti |
Pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti | Tutti |
Tilapia | 800 | fiume | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Luccio | 1800 | fiume | Tutti | Settembre ottobre Novembre Dicembre |
Odore di stagno | 500 | fiume | Tutti | Gennaio, febbraio, dicembre |
sweetfish | 900 | fiume | Tutti | Luglio, agosto, settembre |
Salmone Alla Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre |
carbonizzare | 3800 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre |
Trota d’oro | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Gennaio, febbraio, marzo, dicembre |
salmone | 700 | Foce del fiume) | Tutti | settembre |
King Salmon | 1800 | Foce del fiume) | Tutti | settembre |
Granchio Mitten | 2000 | fiume | 4:00-09:00 | Settembre, ottobre, novembre |
guppy | 1300 | fiume | 09:00-16:00 | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre |
Pesce Nibble | 1500 | fiume | 09:00-16:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre |
squatina | 3000 | fiume | 4:00-09:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Betta | 2500 | fiume | 09:00-16:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Neon Tetra | 500 | fiume | 09:00-16:00 | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre |
Rainbowfish | 800 | fiume | 09:00-16:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Piranha | 2500 | fiume | 9: 00-16: 00, 21: 00-04: 00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Arowana | 10000 | fiume | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Dorado | 15000 | fiume | 04:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Gar | 6000 | Stagno | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Arapaima | 10000 | fiume | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Bichir sellato | 4000 | fiume | 21:00-04:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre, dicembre |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, dicembre |
Sea Horse | 1100 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre |
Pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre |
Pesce Farfalla | 1000 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre |
napoleonfish | 10000 | Mare | 04:00-09:00 | Luglio agosto |
Pesce Tigre Zebra | 500 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre |
Blowfish | 5000 | Mare | 21:00-04:00 | Gennaio, febbraio, novembre, dicembre |
Pesce palla | 250 | Mare | Tutti | Luglio, agosto, settembre |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 | Tutti |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti | Tutti |
Knifejaw sbarrato | 5000 | Mare | Tutti | Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre |
Spigola | 400 | Mare | Tutti | Tutti |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti | Tutti |
Tamponare | 300 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti | Tutti |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, dicembre |
Murena | 2000 | Mare | Tutti | Agosto, settembre, ottobre |
Anguilla Ribbon | 600 | Mare | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
tonno | 7000 | Molo | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre |
Giant Trevally | 4500 | Molo | Tutti | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Lampughe | 6000 | Molo | Tutti | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre |
Ocean Sunfish | 4000 | Mare | 04:00-09:00 | Luglio, agosto, settembre |
raggio | 3000 | Mare | 04:00-09:00 | Agosto, settembre, ottobre, novembre |
Ho visto lo squalo | 12000 | Mare | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Squalo martello | 8000 | Mare | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Grande squalo bianco | 15000 | Mare | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Squalo balena | 13000 | Mare | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre |
suckerfish | 1500 | Mare | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre |
Pesce calcio | 2500 | Mare | 4:00-09:00 | Gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre |
oarfish | 9000 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, dicembre |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 | Tutti |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti | Tutti |
Per ulteriori informazioni su Animal Crossing: New Horizons, consulta la nostra guida completa.