Con l’estate alle porte, ora’s la tua possibilità di sbarcare ogni nuovo pesce in Animal Crossing: New Horizons. Quindi prendi una canna, in questa guida completa noi’Andremo su dove e quando trovare ogni singolo animale acquatico. Da guppy a squali, da anguille e razze al celacanto illusorio – noi’Tutti i dettagli quando si sbloccano insieme a un elenco di prezzi del pesce in Animal Crossing: New Horizons, quindi sai a quale priorità assegnare la vendita. Noi’ho anche aggiornato le tabelle di mese in mese per includere anche i prezzi del pesce.
L’estate è il momento in cui le aggiunte più grandi e costose al tuo acquario – come gli squali balena e martello – appaiono intorno alla tua isola. Quindi tieni d’occhio le pinne e le ombre extra-large che sbirciano dall’acqua.
In primo luogo, prima di poter infilare qualsiasi pesce contorto nelle tasche di attesa, tu’Dovrò fabbricare una canna da pesca su una panchina fai-da-te o presso i servizi residenziali usando Tom Nook’stazione di s. Se tu’andare in giro su un’altra isola, parlare con Wilbur e può inserire un ordine di richiesta per gli strumenti – ma ti addebiterà in Nook Miles.
Man mano che acquisisci più ricette fai-da-te, tu’Avrai accesso a strumenti migliori. Tuttavia, se vuoi il meglio del meglio, tu’Dovremo creare Golden Tools – che abbiamo una pagina intera su come realizzare qui.
Fai clic sui link sottostanti per passare alle diverse sezioni di questa pagina:
- Dove trovare i pesci in Animal Crossing: New Horizons
- Cattura rari pesci riproduttori – come il tonno e il marlin blu sul molo – con esche per pesci
- Animal Crossing: New Horizons Fish List List
- Prezzi del pesce di gennaio
- Prezzi del pesce di febbraio
- Prezzi del pesce di marzo
- Prezzi del pesce di aprile
- Prezzi del pesce di maggio
- Prezzi del pesce di giugno
- Prezzi del pesce di luglio
- Prezzi del pesce di agosto
- Prezzi del pesce di settembre
- Prezzi del pesce di ottobre
- Prezzi del pesce di novembre
- Prezzi del pesce di dicembre
Dove trovare i pesci in Animal Crossing: New Horizons
I pesci in Animal Crossing: New Horizons appaiono come ombre nell’acqua in una varietà di luoghi. Questo include il mare intorno alla tua isola, nei fiumi e stagni terrestri. Gli stagni sono i piccoli corpi d’acqua autonomi che indossano’non portare altrove.
Quello’non è tutto ciò che devi affrontare però. Alcuni pesci possono essere trovati solo in stagni e fiumi sulle scogliere che raggiungi con una scala. La critterpedia specifica una differenza tra fiumi e stagni sulla scogliera – tuttavia prove aneddotiche suggeriscono che è possibile trovare pesci sulla scogliera in qualsiasi acqua elevata.
Per quanto riguarda i pesci che si trovano alla foce del fiume, qui l’acqua corrente incontra il mare ai margini dell’isola. Mentre alcuni dei pesci più costosi possono essere catturati solo dai moli di legno che si protendono sull’oceano.
Cattura rari pesci riproduttori – come il tonno e il marlin blu sul molo – con esche per pesci
Mentre puoi sapere dove trovare un pesce, farlo apparire è completamente un’altra domanda. Scava gli schizzi d’acqua che vedi sulle spiagge per raccogliere le vongole di Manilla. Questi sono usati per creare esca per pesci. Successivamente, spargi l’esca di pesce nell’area in cui sai che i pesci rari possono generarsi ed essere persistenti. Probabilmente ha vinto’t lavoro la prima volta.
Per i pesci del molo come il Blue Marlin e il tonno, io’d suggerire di dirigersi verso un’isola Nook Miles Ticket, quindi disperdere la propria esca dal molo vicino a Wilbur.
Di seguito è riportato un elenco di tutte le 80 specie di pesci che puoi catturare in Animal Crossing: New Horizons, incluso l’ora del giorno in cui’attivi, dove compaiono sulle isole e nei mesi dell’anno si rivelano. Non tutti i pesci sembrano uguali quando loro’re sott’acqua però. Esistono 6 tipi di dimensioni dell’ombra, con un paio di varianti.
Le anguille sono straordinariamente lunghe e sottili, mentre puoi vedere la pinna dei grandi squali e il pesce di mare dell’oceano. Altrimenti, le dimensioni vanno in ordine di: piccolo, piccolo, medio, grande, XL e XXL.
Le nostre liste si concentrano su dove viviamo nel emisfero nord. Se vivi nell’emisfero meridionale, devi aggiungere sei mesi alle date per trovare i prezzi del pesce.
Questi dati provengono dal video YouTube incorporato di BeardBear, quindi se vuoi una rappresentazione visiva di come appaiono tutti i pesci quando li catturi, inizia il seguente video dalle 6:43:
Dai un’occhiata al loro canale e al resto del video per un elenco di tutti i bug di Animal Crossing: New Horizons.
Se per qualunque motivo puoi’t guarda il video, le informazioni sono anche in una tabella qui sotto. I dati sui prezzi aggiuntivi provengono dalla community wiki di Animal Crossing con licenza CC-BY-SA, il che significa che puoi anche utilizzare e remixare i dati come desideri.
Secondo il compagno ufficiale Animal Crossing, alcuni pesci si sbloccano solo dopo di te’ho catturato una certa quantità di altri pesci. Noi’ho aggiornato la tabella per riflettere questo.
Animal Crossing: New Horizons Fish List List
Animal Crossing: New Horizons Elenco dei pesci: | Animal Crossing: New Horizons Fish Prezzi: | Animal Crossing: New Horizons Fish posizioni: | Animal Crossing: New Horizons Fish Ore attive: | Animal Crossing: New Horizons Fish Mesi attivi: | Animal Crossing: New Horizons Fish Shadow Size: | Si sblocca dopo aver catturato X quantità di altri pesci: |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitterling | 900 | fiume | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | minuscolo | 0 |
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 | Tutti | minuscolo | 0 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti | Tutti | Piccolo | 0 |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-09:00 | Tutti | medio | 0 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti | Tutti | Grande | 0 |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 | Tutti | Grande | 20 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti | Tutti | minuscolo | 0 |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 | Tutti | minuscolo | 0 |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 | Tutti | Piccolo | 20 |
killifish | 300 | Stagno | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto | minuscolo | 0 |
aragoste | 200 | Stagno | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 0 |
Tartaruga a guscio morbido | 3750 | fiume | 4:00-09:00 | Agosto settembre | Grande | 20 |
Tartaruga a scatto | 5000 | fiume | 21:00-04:00 | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | XL | 0 |
Girino | 100 | Stagno | Tutti | Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio | minuscolo | 0 |
Rana | 120 | Stagno | Tutti | Maggio, giugno, luglio, agosto | Piccolo | 0 |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 | Tutti | Piccolo | 0 |
Loach | 400 | fiume | Tutti | Marzo aprile maggio | Piccolo | 0 |
Pesce gatto | 800 | Stagno | 4:00-09:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Grande | 0 |
Testa di serpente gigante | 5500 | Stagno | 09:00-16:00 | Giugno luglio agosto | XL | 50 |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 | Tutti | Piccolo | 0 |
Pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | medio | 0 |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti | Tutti | Grande | 0 |
Tilapia | 800 | fiume | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | medio | 0 |
Luccio | 1800 | fiume | Tutti | Settembre ottobre Novembre Dicembre | XL | 20 |
Odore di stagno | 500 | fiume | Tutti | Gennaio, febbraio, dicembre | Piccolo | 0 |
sweetfish | 900 | fiume | Tutti | Luglio, agosto, settembre | medio | 0 |
Salmone Alla Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre | medio | 0 |
carbonizzare | 3800 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre | medio | 20 |
Trota d’oro | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre | medio | 100 |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 | Gennaio, febbraio, marzo, dicembre | XL | 100 |
salmone | 700 | Foce del fiume) | Tutti | settembre | Grande | 0 |
King Salmon | 1800 | Foce del fiume) | Tutti | settembre | XXL | 20 |
Granchio Mitten | 2000 | fiume | 4:00-09:00 | Settembre, ottobre, novembre | Piccolo | 20 |
guppy | 1300 | fiume | 09:00-16:00 | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | minuscolo | 0 |
Pesce Nibble | 1500 | fiume | 09:00-16:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | minuscolo | 20 |
squatina | 3000 | fiume | 4:00-09:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Piccolo | 20 |
Betta | 2500 | fiume | 09:00-16:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Piccolo | 20 |
Neon Tetra | 500 | fiume | 09:00-16:00 | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | minuscolo | 0 |
Rainbowfish | 800 | fiume | 09:00-16:00 | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | minuscolo | 0 |
Piranha | 2500 | fiume | 9: 00-16: 00, 21: 00-04: 00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 20 |
Arowana | 10000 | fiume | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | Grande | 50 |
Dorado | 15000 | fiume | 04:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | XL | 100 |
Gar | 6000 | Stagno | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | XXL | 50 |
Arapaima | 10000 | fiume | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | XXL | 50 |
Bichir sellato | 4000 | fiume | 21:00-04:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | Grande | 20 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre, dicembre | XXL | 20 |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, dicembre | minuscolo | 0 |
Sea Horse | 1100 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | minuscolo | 0 |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | minuscolo | 0 |
Pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 0 |
Pesce Farfalla | 1000 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 0 |
napoleonfish | 10000 | Mare | 04:00-09:00 | Luglio agosto | XXL | 50 |
Pesce Tigre Zebra | 500 | Mare | Tutti | Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | medio | 0 |
Blowfish | 5000 | Mare | 21:00-04:00 | Gennaio, febbraio, novembre, dicembre | medio | 20 |
Pesce palla | 250 | Mare | Tutti | Luglio, agosto, settembre | medio | 0 |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 | Tutti | Piccolo | 0 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti | Tutti | Piccolo | 0 |
Knifejaw sbarrato | 5000 | Mare | Tutti | Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | medio | 20 |
Spigola | 400 | Mare | Tutti | Tutti | XL | 0 |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti | Tutti | Grande | 0 |
Tamponare | 300 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre | medio | 0 |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti | Tutti | XL | 0 |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, dicembre | medio | 0 |
Murena | 2000 | Mare | Tutti | Agosto, settembre, ottobre | Unico – Lungo / sottile / stretto | 20 |
Anguilla Ribbon | 600 | Mare | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Unico – lungo / sottile / stretto | 0 |
tonno | 7000 | Molo | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre | XXL | 50 |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre | XXL | 50 |
Giant Trevally | 4500 | Molo | Tutti | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | XL | 20 |
Lampughe | 6000 | Molo | Tutti | Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | XL | 50 |
Ocean Sunfish | 4000 | Mare | 04:00-09:00 | Luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna extra | 20 |
raggio | 3000 | Mare | 04:00-09:00 | Agosto, settembre, ottobre, novembre | XL | 20 |
Ho visto lo squalo | 12000 | Mare | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna extra | 50 |
Squalo martello | 8000 | Mare | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna extra | 20 |
Grande squalo bianco | 15000 | Mare | 4:00-09:00 | Giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna extra | 50 |
Squalo balena | 13000 | Mare | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna extra | 50 |
suckerfish | 1500 | Mare | Tutti | Giugno, luglio, agosto, settembre | Grande con una pinna extra | 20 |
Pesce calcio | 2500 | Mare | 4:00-09:00 | Gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | Grande | 20 |
oarfish | 9000 | Mare | Tutti | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, dicembre | XXL | 50 |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 | Tutti | Piccolo | 100 |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti | Tutti | XXL | 100 |
Se tu’d preferisco un listino prezzi di pesce che’s diviso per ciò che puoi trovare nel tuo gioco in questo momento, quindi ecco le ripartizioni mese per mese del pesce in Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing: New Horizons Prezzi del pesce di gennaio
Questi sono tutti i pesci che puoi catturare nel mese invernale di gennaio.
Nome del pesce di gennaio: | Prezzo: | Posizione: | Ore attive: |
---|---|---|---|
Bitterling | 900 | fiume | Tutti |
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 |
Pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutti |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti |
Odore di stagno | 500 | fiume | Tutti |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutti |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutti |
Blowfish | 5000 | Mare | 21:00-04:00 |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti |
Spigola | 400 | Mare | Tutti |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti |
Tamponare | 300 | Mare | Tutti |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti |
tonno | 7000 | Molo | Tutti |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutti |
Pesce calcio | 2500 | Mare | 4:00-09:00 |
oarfish | 9000 | Mare | Tutti |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti |
Animal Crossing: New Horizons febbraio Prezzi del pesce
Febbraio è simile a gennaio in termini di popolazione ittica della tua isola.
Nome del pesce di febbraio: | Prezzo: | Posizione: | Ore attive: |
---|---|---|---|
Bitterling | 900 | fiume | Tutti |
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 |
Pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutti |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti |
Odore di stagno | 500 | fiume | Tutti |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutti |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutti |
Blowfish | 5000 | Mare | 21:00-04:00 |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti |
Spigola | 400 | Mare | Tutti |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti |
Tamponare | 300 | Mare | Tutti |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti |
tonno | 7000 | Molo | Tutti |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutti |
Pesce calcio | 2500 | Mare | 4:00-09:00 |
oarfish | 9000 | Mare | Tutti |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti |
Animal Crossing: New Horizons March Fish Prezzi
Vediamo un paio di cambiamenti nei tipi di pesci che puoi catturare nel mese di transizione di marzo.
Nome del pesce di marzo: | Prezzo: | Posizione: | Ore attive: |
---|---|---|---|
Bitterling | 900 | fiume | Tutti |
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 |
Girino | 100 | Stagno | Tutti |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 |
Loach | 400 | fiume | Tutti |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 |
Pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutti |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti |
Salmone Alla Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
carbonizzare | 3800 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
Trota d’oro | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutti |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutti |
Knifejaw sbarrato | 5000 | Mare | Tutti |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti |
Spigola | 400 | Mare | Tutti |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti |
Tamponare | 300 | Mare | Tutti |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti |
tonno | 7000 | Molo | Tutti |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutti |
Pesce calcio | 2500 | Mare | 4:00-09:00 |
oarfish | 9000 | Mare | Tutti |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti |
Animal Crossing: New Horizons April Fish prezzi
All’inizio della stagione dei fiori di ciliegio, tu’Vedremo alcuni cambiamenti interessanti negli stock ittici sulla tua isola.
Nome del pesce di aprile: | Prezzo: | Posizione: | Ore attive: |
---|---|---|---|
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 |
killifish | 300 | Stagno | Tutti |
aragoste | 200 | Stagno | Tutti |
Tartaruga a scatto | 5000 | fiume | 21:00-04:00 |
Girino | 100 | Stagno | Tutti |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 |
Loach | 400 | fiume | Tutti |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti |
Salmone Alla Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
carbonizzare | 3800 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
Trota d’oro | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
guppy | 1300 | fiume | 09:00-16:00 |
Neon Tetra | 500 | fiume | 09:00-16:00 |
Sea Horse | 1100 | Mare | Tutti |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutti |
Pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutti |
Pesce Farfalla | 1000 | Mare | Tutti |
Pesce Tigre Zebra | 500 | Mare | Tutti |
Knifejaw sbarrato | 5000 | Mare | Tutti |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti |
Spigola | 400 | Mare | Tutti |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti |
Tamponare | 300 | Mare | Tutti |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti |
tonno | 7000 | Molo | Tutti |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutti |
oarfish | 9000 | Mare | Tutti |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti |
Animal Crossing: New Horizons May Fish Prezzi
Con l’avvicinarsi dell’estate, più varietà di pesci diventano disponibili in Animal Crossing: New Horizons.
Nome del pesce di maggio: | Prezzo: | Posizione: | Ore attive: |
---|---|---|---|
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 |
killifish | 300 | Stagno | Tutti |
aragoste | 200 | Stagno | Tutti |
Tartaruga a scatto | 5000 | fiume | 21:00-04:00 |
Girino | 100 | Stagno | Tutti |
Rana | 120 | Stagno | Tutti |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 |
Loach | 400 | fiume | Tutti |
Pesce gatto | 800 | Stagno | 4:00-09:00 |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti |
Salmone Alla Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
carbonizzare | 3800 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
Trota d’oro | 15000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
guppy | 1300 | fiume | 09:00-16:00 |
Pesce Nibble | 1500 | fiume | 09:00-16:00 |
squatina | 3000 | fiume | 4:00-21:00 |
Betta | 2500 | fiume | 09:00-16:00 |
Neon Tetra | 500 | fiume | 09:00-16:00 |
Rainbowfish | 800 | fiume | 09:00-16:00 |
Sea Horse | 1100 | Mare | Tutti |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutti |
Pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutti |
Pesce Farfalla | 1000 | Mare | Tutti |
Pesce Tigre Zebra | 500 | Mare | Tutti |
Knifejaw sbarrato | 5000 | Mare | Tutti |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti |
Spigola | 400 | Mare | Tutti |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti |
Giant Trevally | 4500 | Molo | Tutti |
Lampughe | 6000 | Molo | Tutti |
oarfish | 9000 | Mare | Tutti |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti |
Animal Crossing: New Horizons June Fish Prezzi
L’estate si sta preparando e con essa alcuni nuovi pesci sembrano raccogliere e vendere.
Nome del pesce di giugno: | Prezzo: | Posizione: | Ore attive: |
---|---|---|---|
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti |
Koi | 4000 | Stagno | 4:00-09:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutti |
Pesce rosso dagli occhi pop | 1300 | Stagno | 09:00-16:00 |
Pesce rosso Ranchu | 4500 | Stagno | 09:00-16:00 |
killifish | 300 | Stagno | Tutti |
aragoste | 200 | Stagno | Tutti |
Tartaruga a scatto | 5000 | fiume | 21:00-04:00 |
Girino | 100 | Stagno | Tutti |
Rana | 120 | Stagno | Tutti |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 4:00-09:00 |
Pesce gatto | 800 | Stagno | 4:00-09:00 |
Testa di serpente gigante | 5500 | Stagno | 09:00-16:00 |
Bluegill | 180 | fiume | 09:00-16:00 |
Basso nero | 400 | fiume | Tutti |
Tilapia | 800 | fiume | Tutti |
Salmone Alla Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
carbonizzare | 3800 | Fiume (scogliera) | 4:00-09:00 |
guppy | 1300 | fiume | 09:00-16:00 |
Pesce Nibble | 1500 | fiume | 09:00-16:00 |
squatina | 3000 | fiume | 4:00-21:00 |
Betta | 2500 | fiume | 09:00-16:00 |
Neon Tetra | 500 | fiume | 09:00-16:00 |
Rainbowfish | 800 | fiume | 09:00-16:00 |
Piranha | 2500 | fiume | 9: 00-16: 00, 21: 00-04: 00 |
Arowana | 10000 | fiume | 4:00-09:00 |
Dorado | 15000 | fiume | 04:00-09:00 |
Gar | 6000 | Stagno | 4:00-09:00 |
Arapaima | 10000 | fiume | 4:00-09:00 |
Bichir sellato | 4000 | fiume | 21:00-04:00 |
Sea Horse | 1100 | Mare | Tutti |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutti |
Pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutti |
Pesce Farfalla | 1000 | Mare | Tutti |
Pesce Tigre Zebra | 500 | Mare | Tutti |
Knifejaw sbarrato | 5000 | Mare | Tutti |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-09:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutti |
Spigola | 400 | Mare | Tutti |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutti |
Olive Flounder | 800 | Mare | Tutti |
Calamaro | 500 | Mare | Tutti |
Anguilla Ribbon | 600 | Mare | Tutti |
Giant Trevally | 4500 | Molo | Tutti |
Lampughe | 6000 | Molo | Tutti |
Ho visto lo squalo | 12000 | Mare | 4:00-09:00 |
Squalo martello | 8000 | Mare | 4:00-09:00 |
Grande squalo bianco | 15000 | Mare | 4:00-09:00 |
Squalo balena | 13000 | Mare | Tutti |
suckerfish | 1500 | Mare | Tutti |
barreleye | 15000 | Mare | 21:00-04:00 |
Coelacanth | 15000 | Mare (giorno di pioggia) | Tutti |
Animal Crossing: New Horizons Prezzi del pesce di luglio
Tonnellate di pesci grandi e costosi iniziano a riempire l’acqua a luglio, quindi prendi una canna.
Nome del pesce di luglio: | Prezzo: | Posizione: | Ore attive: |
---|---|---|---|
Cavedano | 200 | fiume | 09:00-16:00 |
Carpa Crucian | 160 | fiume | Tutti |
cavedano | 240 | fiume | 4:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutti |
