Con l’inizio di un nuovissimo ciclo di gioco arriva una nuovissima coorte di FIFA 22 wonderkids pronti a prendere il comando del calcio mondiale. Una delle parti più gratificanti della modalità Carriera FIFA è scoprire gemme nascoste e coltivare il loro potenziale fino a quando non avrai una squadra piena di superstar da dominare a livello nazionale e internazionale.
Nonostante i miglioramenti nella scienza dello sport, il calcio è ancora un gioco da giovani. Gli ex professionisti spesso descrivono il momento in cui hanno iniziato a trovare “spaventoso” il talento della prossima generazione come il momento in cui sapevano che avrebbero dovuto ritirarsi, e la chiave del successo a lungo termine in FIFA 22 è sapere quando sostituire i tuoi artisti più affidabili per formare il loro successore.
Per vedere questo contenuto, abilita i cookie mirati. Gestisci le impostazioni dei cookie
Mentre i re Lionel Messi e Cristiano Ronaldo entrano nel crepuscolo della loro carriera, siamo in una posizione interessante in cui alcune delle prospettive più calde che cercano di conquistare la loro corona sono ancora molto giovani.
Ma non hai bisogno che ti diciamo che questo ragazzo Kylian Mbappe è piuttosto bravo, o che cerchi un giovanotto coraggioso chiamato Erling Braut Haaland. Questa lista riguarderà non solo i prodigi ad alto potenziale che hanno già un complessivamente degno di una delle migliori squadre europee, ma i giovani giocatori meno conosciuti sull’orlo di una stagione di breakout.
Inoltre, alcuni dei giocatori più giovani con un alto potenziale stanno facendo il loro debutto nel calcio professionistico, il che significa che non puoi attirarli nella tua squadra nella prima stagione. Dopo il tavolo principale, esamineremo alcuni dei migliori FIFA 22 Wonderkids che puoi firmare subito.
Wonderkids dal potenziale più alto in FIFA 22
Anche se potrebbero non essere ancora pronti per affrontare il mondo tranquillo, questi sono i giovani talenti più brillanti di FIFA 22.
Dai loro tempo di gioco e si trasformeranno nei migliori giocatori del pianeta.
Contiamo i giovani giocatori come 22 e sotto.
Wonderkids dal potenziale più alto in FIFA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome giocatore | Età | Squadra | Posizione | Nel complesso | Potenziale di partenza |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | NS | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Man City | CAM, LW, CM | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | CAM, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcellona | CM | 81 | 91 |
Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcellona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Man City | RW, ST | 82 | 90 |
Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Florian Wirtz | 18 | Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CM | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusevski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Mason Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Kounde | 22 | Siviglia | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madrid | CM | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | Inter | CB | 80 | 89 |
Alfonso Davies | 20 | Bayern | LIBBRE | 82 | 89 |
Monte Muratore | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern | CAM, LM | 76 | 88 |
Antonio | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | NS | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LIBBRE | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lione | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriele Martinelli | 20 | Arsenale | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arsenale | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Maiorca (Real Madrid) | RM, CM, CAM | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arsenale | CAM, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Man City | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolò Rovella | 19 | Genova (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Lipsia | CB, LB | 75 | 87 |
Adam Hlozek | 18 | Sparta Praga | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Nel complesso basso, alto potenziale FIFA 22 Wonderkids
Non a tutti piace giocare in squadre con budget enormi. Per permettersi i migliori talenti, devi pagare il dollaro più alto, ma per i club con meno soldi nel gattino, ecco alcuni giocatori complessivi inferiori con un enorme potenziale di crescita.
Dovresti poterti permettere questi ragazzi con chiunque tu stia giocando. Abbiamo cercato di selezionare giocatori che abbiano almeno un’immagine reale nel gioco e siano disponibili nella prima stagione.
Nel complesso basso, alto potenziale FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome giocatore | Età | Squadra | Posizione | Nel complesso | Potenziale di partenza |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Zurigo | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Contea di Ross | CM | 58 | 81 |
Coniah Boyce-Clarke | 18 | Lettura | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Anversa reale | CAM, CM | 60 | 85 |
Ricky-jade Jones | 18 | Peterborough | NS | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lilla | CDM, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | CDM, CM | 61 | 80 |
Malachi Fagan-Walcott | 19 | speroni | CB | 61 | 80 |
Zenone Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Luca Matheson | 18 | lupi | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Amburgo | CM | 62 | 81 |
Annibale Mejbri | 18 | Man Utd | CAM, CM | 62 | 84 |
Pere Joan | 19 | Maiorca | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olympiacos | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | LIBBRE | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CM | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Ivan Saranico | 18 | Dinamo Zagabria | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | celtico | RM | 63 | 82 |
Dane Scarlett | 17 | speroni | NS | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Maiorca | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Brema | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjaergaard | 18 | RB Salisburgo | CAM, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | Terremoti di San Jose | ST, LM, RM | 64 | 80 |
Isaac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olympiacos | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Paolo Nebel | 18 | Mainz | RM, LM, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Bruges | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Man City | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorin | 19 | Lokomotiv Mosca | CAM, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Man City | NS | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Man City | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atletico Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salisburgo | CB | 65 | 82 |
Raphael Onyedika | 20 | Midtjylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atletico Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | CAM, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | fa arrabbiare | NS | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Crotone | NS | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Foresta di Nottingham | LM | 67 | 81 |
I migliori FIFA 22 Wonderkids da firmare nella prima stagione
Ci sono così tanti fantastici ragazzi prodigio in FIFA 22, è difficile sapere chi sceglie. Di seguito sono riportati solo alcuni che sono disponibili a firmare immediatamente.
- Ansu Fati – Barcellona – Valore di 17,5 milioni di sterline – Con la terribile situazione finanziaria del Barcellona, non è più realistico suggerire che un giocatore sia completamente escluso. Nonostante abbia ereditato la maglia numero 10 di Messi dopo il suo ritorno dall’infortunio, Ansu Fati può essere attirato lontano dal Camp Nou per meno di quanto ci si potrebbe aspettare ed è uno dei talenti più quotati che puoi aggiungere alla tua squadra.
- Jamal Musiala – Bayern – Valore di £ 17,5 milioni – Un acquisto ancora meno realistico di Fati, ma non meno pubblicizzato, Jamal Musiala è un fantastico giovane CAM con dribbling e statistiche di movimento eccezionali a soli 18 anni. Non solo, ma inizia con 76 mosse finali e abilità a 5 stelle, rendendolo un membro utile di qualsiasi attacco dall’inizio della modalità Carriera. Concentrati sull’allenamento rapido della sua resistenza e si adatterà a qualsiasi posizione avanzata a centrocampo.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – Valore di £ 18 milioni – L’Arsenal potrebbe non essere così in crisi ora come durante l’inizio senza vittorie della stagione di Premier League, ma resta il fatto: Martinelli ha Saka e Pepe sopra di lui nell’ordine gerarchico sulla fascia, Smith Rowe e Odegaard in grado di giocare dove sono necessari, e Aubameyang e Lacazette a sloggiare al centro. Con statistiche solide già su tutta la linea e un potenziale di partenza di 88, diventerà un grande giocatore offensivo con minuti regolari.
- Rayan Cherki – Lione – Valore di 7 milioni di sterline – Per un’opzione leggermente più economica a soli 17 anni, Rayan Cherki è uno dei pochi giocatori in FIFA a vantare un abbinamento naturale di abilità 5 stelle e 5 stelle deboli piede. Con 84 dribbling e un potenziale di partenza di 88, Cherki può diventare un giocatore di talento degno di essere il talismano per qualsiasi squadra.
- Ryan Gravenberch – Ajax – Valore di 33 milioni di sterline – È costoso, ma a soli 19 anni Ryan Gravenberch ha tutti gli strumenti per essere un centrocampista a tutto tondo in stile Pogba con un po’ di allenamento. In piedi a 6 piedi e 3″, potresti allenare la sua difesa per renderlo un muro invalicabile, o appoggiarti ai suoi già buoni dribbling e passaggi per modellarlo in un trequartista inarrestabilmente potente.
- Jurrien Timber – Ajax – Valore di £ 11,5 milioni – Jurrien Timber, compagno di squadra di Gravenberch nell’Ajax, è un giocatore interessante. È elencato come CB, con ottime statistiche per la posizione. Tuttavia, a 179 cm – circa 5 piedi e 9 pollici – potresti trovarlo a perdere troppi colpi di testa in aree pericolose, nonostante una buona statistica di salto di 82. Questo lo rende un obiettivo primario per la conservazione come RB o CDM, dove puoi usare il suo passaggio decente e dribbling senza esporre le sue debolezze.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – Valore di 2,5 milioni di sterline – Nonostante un basso totale iniziale di 67, Stergiou è un altro difensore centrale più basso che compensa con un enorme salto di 86. È un un’opzione davvero economica, che lo rende accessibile a una vasta gamma di squadre e con un potenziale iniziale di 86, diventerà rapidamente un giocatore di punta con buone prestazioni.
- Daniel Braganca – Sporting – Valore di £ 12,5 milioni – Braganca, un tuttofare agile e tecnicamente dotato, non è l’opzione più potente in FIFA 22, ma compensa la sua mancanza di forza con il ritmo, un buon tocco e un acume passeggero. Capace di giocare a CM, CAM o anche più in profondità a CDM, puoi usare il potenziale 84/85 di Braganca per concentrarti sull’aumento dei suoi passaggi incisivi o sul completamento della sua solida difesa.
- Maarten Vandevoordt – Genk – £ 4,3 milioni di valore – Se stai cercando un portiere economico con un alto potenziale sia per la tua panchina che per il salvataggio Road to Glory, è difficile guardare oltre Maarten Vandevoordt. Con un potenziale di partenza di 87 e una tariffa abbordabile, soddisfa praticamente tutte le scatole.