Con il rilascio dell’aggiornamento Animal Crossing: New Horizons 2.0, non è mai stato così facile catturare tutti i pesci della critterpedia.
Mentre gli squali si allontanano furtivamente dalle acque dell’isola e l’estate scivola verso l’autunno e l’inverno, ci sono tonnellate di nuovi, eccitanti e costosi pesci in arrivo su Animal Crossing: New Horizons.
Per vedere questo contenuto, abilita i cookie mirati. Gestisci le impostazioni dei cookie
I giocatori dell’emisfero nord hanno un’enorme varietà di pesci che fanno il loro trionfante ritorno sulla tua isola, mentre nell’emisfero sud c’è un sacco di divertimento estivo in serbo.
Quindi, mentre i giocatori dell’emisfero australe nuoteranno con gli squali – tutte e sei le specie con le loro ombre distintive sono disponibili nei mesi estivi e la maggior parte di esse viene venduta per oltre 10.000 campane (e sembra davvero bella in mostra) – l’emisfero settentrionale andrà a caccia di diversi tipi di veleno dal naso a punta.
Innanzitutto, lo storione è una preda costosa da atterrare, ma probabilmente passerai molto tempo al molo per cimentarti con il gigante marlin blu con il suo caratteristico becco simile a una spada.
Inoltre, puoi ancora provare a catturare il tuo pezzo di storia agganciando il mare profondo Barreleye e l’antico Celacanto.
Tuttavia, con l’aggiunta della nuova funzione tour di Kapp’n Island, i giocatori possono avere la possibilità di catturare pesci fuori stagione una volta al giorno, quindi assicurati di fare il viaggio ogni giorno!
Sulla tua normale isola, però, anche i fiumi pullulano di nuova vita: oltre al già citato storione alla foce del fiume, puoi provare a far emergere alcuni dei pesci più preziosi e luccicanti di Animal Crossing, la trota dorata e Stringfish.
Non trascuriamo però gli avannotti (relativamente) piccoli: si può festeggiare anche il ritorno del granchio guarnito e del luccio(fiume); e il pesce palla, tonno e pesce calcio (mare) durante l’inverno.
Per quanto riguarda le partenze, saluta la maggior parte della vita marina esotica e tropicale a cui ti sei abituato nei climi più caldi. Quando l’ago cade, loro, insieme agli squali di tutte le strisce, nuoteranno al largo in cerca di temperature più miti.
Anche se non ci sono Tornei di pesca in programma per il resto dell’anno, ce ne sarà uno il secondo sabato di gennaio, l’8 gennaio. Prendi nota nel tuo diario e considera di iniziare a creare tutte le esche per pesci di cui avrai bisogno per ottenere un trofeo.
Qualunque sia il pesce che rimarrà nella tua lista da pescare questo autunno/inverno, questa guida completa è qui per aiutarti, coprendo dove e quando trovare ogni singolo pesce nel gioco, quando si sbloccano e includendo un pratico elenco dei prezzi del pesce in Animal Crossing: New Horizons, quindi sai a quale dare la priorità per la vendita. Ci sono anche tabelle mensili, quindi puoi iniziare a pianificare in anticipo per il resto dell’anno.
Per vedere questo contenuto, abilita i cookie mirati. Gestisci le impostazioni dei cookie
Prima di poter infilare qualsiasi pesce guizzante nelle tasche in attesa, avrai bisogno di una canna da pesca. Sblocca la ricetta di creazione completando l’orientamento al fuoco con Tom Nook all’inizio del gioco, quindi parlando con lui in Resident Services per un laboratorio fai-da-te.
Una volta che hai imparato la ricetta, puoi creare una canna da pesca su un banco fai-da-te o sul banco da lavoro di Tom Nook in Servizi residenti. Se sei in giro su un’altra isola, parla con Wilbur e lui può fare un ordine di richiesta per gli strumenti, ma ti addebiterà in Nook Miles. In alternativa, se Nook’s Cranny è stato aggiornato almeno una volta sulla tua isola, puoi sborsare alcune delle tue sudate campane e acquistare una canna da pesca già pronta dall’armadietto.
Man mano che acquisisci più ricette fai-da-te, avrai accesso a strumenti migliori. Tuttavia, se vuoi il meglio del meglio, dovrai creare Golden Tools, che abbiamo una pagina intera su come realizzare qui.
Fare clic sui collegamenti sottostanti per passare alle diverse sezioni di questa pagina:
- Dove trovare i pesci in Animal Crossing: New Horizons
- Cattura pesci rari, come il Mahi-Mahi o il Giant Trevally, con l’esca
- Animal Crossing: listino prezzi del pesce di New Horizons
- Prezzi del pesce di gennaio
- Prezzi del pesce di febbraio
- Prezzi del pesce di marzo
- Prezzi del pesce di aprile
- Prezzi del pesce di maggio
- Prezzi del pesce di giugno
- Prezzi del pesce di luglio
- Prezzi del pesce di agosto
- Prezzi del pesce di settembre
- Prezzi del pesce di ottobre
- Prezzi del pesce di novembre
- Prezzi del pesce di dicembre
Dove trovare i pesci in Animal Crossing: New Horizons
I pesci in Animal Crossing: New Horizons appaiono come ombre nell’acqua in una varietà di luoghi. Ciò include il mare intorno alla tua isola, nei fiumi e negli stagni interni. Gli stagni sono i piccoli corpi d’acqua autonomi che non portano da nessun’altra parte.
Tuttavia, non è tutto ciò con cui devi lottare. Alcuni pesci possono essere trovati solo negli stagni e nei fiumi sulle cime delle scogliere che raggiungi con una scala. La critterpedia specifica una differenza tra fiumi e stagni in cima a una scogliera, tuttavia prove aneddotiche suggeriscono che puoi trovare pesci in cima a una scogliera in qualsiasi acqua elevata.
Per quanto riguarda i pesci che si trovano alla foce del fiume, è qui che l’acqua corrente incontra il mare al confine della tua isola. Mentre alcuni dei pesci più costosi possono essere catturati solo dai moli di legno che si protendono sull’oceano.
Cattura rari pesci che si riproducono, come il Mahi-Mahi o il Giant Trevally, con l’esca per pesci
Per gli spawn più rari e preziosi di questo mese, vai al molo per avere la possibilità di catturare il Mahi-Mahi e il Giant Trevally. Entrambe queste creature sfuggenti sono arrivate sulla tua isola per un lungo periodo, rimanendo in giro fino a ottobre. Sebbene non siano i più preziosi da vendere, non sono nemmeno economici e sono anche due delle prede più rare del gioco, quindi potresti voler sfruttare al massimo quel tempo. Assicurati di cercarli se hai ancora bisogno di aggiungerli alla tua Critterpedia.
Mentre puoi sapere dove trovare un pesce, farlo apparire è un’altra questione. Scava i getti d’acqua che vedi sulle spiagge per raccogliere le vongole di Manilla. Questi sono usati per creare esche per pesci. Quindi, spargere l’esca per pesci nell’area in cui sai che il pesce raro può deporre le uova ed essere persistente. Probabilmente non funzionerà la prima volta, ma con la perseveranza alla fine vedrai i risultati; ed è decisamente più veloce che aspettare che i pesci rari si riproducano da soli.
Di seguito è riportato un elenco di tutte le 80 specie di pesci che puoi catturare in Animal Crossing: New Horizons, inclusa l’ora del giorno in cui sono attivi, dove compaiono sulle isole e i mesi dell’anno in cui si rivelano. Tuttavia, non tutti i pesci hanno lo stesso aspetto quando sono sott’acqua. Esistono 6 tipi di dimensioni dell’ombra, con un paio di varianti.
Le anguille sono unicamente lunghe e sottili, mentre puoi vedere le pinne dei grandi squali e dei pesci luna oceanici. Altrimenti, le taglie vanno in ordine di: piccola, piccola, media, grande, XL e XXL.
I nostri elenchi si concentrano su dove viviamo nell’emisfero settentrionale. Se vivi nell’emisfero australe, devi aggiungere sei mesi alle date per trovare i prezzi del pesce.
Questi dati provengono dal video YouTube incorporato di BeardBear, quindi se desideri una rappresentazione visiva dell’aspetto di tutti i pesci quando li catturi, avvia il seguente video dalle 6:43:
Per vedere questo contenuto, abilita i cookie mirati. Gestisci le impostazioni dei cookie
Dai un’occhiata al loro canale e al resto del video per un elenco di tutti i bug di Animal Crossing: New Horizons.
Se per qualsiasi motivo non riesci a guardare il video, le informazioni sono anche in una tabella qui sotto. I dati sui prezzi aggiuntivi provengono dalla comunità wiki di Animal Crossing con licenza CC-BY-SA, il che significa che puoi anche utilizzare e mescolare i dati come desideri.
Secondo il compagno ufficiale di Animal Crossing, alcuni pesci si sbloccano solo dopo aver catturato una certa quantità di altri pesci. Abbiamo aggiornato la tabella per riflettere questo.
Animal Crossing: Listino prezzi pesce New Horizons
Animal Crossing: New Horizons Elenco dei pesci: | Animal Crossing: prezzi del pesce di New Horizons: | Animal Crossing: New Horizons Posizioni dei pesci: | Animal Crossing: New Horizons Pesce Orario di attività: | Animal Crossing: New Horizons Fish Months attivo: | Animal Crossing: New Horizons Fish Shadow Size: | Si sblocca dopo aver catturato una quantità X di altri pesci: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amaro | 900 | fiume | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | Minuscolo | 0 |
cavedano pallido | 200 | fiume | 9:00-16:00 | Tutto | Minuscolo | 0 |
Carassio Carassi | 160 | fiume | Tutto | Tutto | Piccolo | 0 |
Dace | 240 | fiume | 16:00-9:00 | Tutto | medio | 0 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutto | Tutto | Grande | 0 |
Koi | 4000 | Stagno | 16:00-9:00 | Tutto | Grande | 20 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutto | Tutto | Minuscolo | 0 |
Pesce rosso con gli occhi sporgenti | 1300 | Stagno | 9:00-16:00 | Tutto | Minuscolo | 0 |
pesce rosso ranchu | 4500 | Stagno | 9:00-16:00 | Tutto | Piccolo | 20 |
Killifish | 300 | Stagno | Tutto | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto | Minuscolo | 0 |
gamberi | 200 | Stagno | Tutto | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 0 |
Tartaruga dal guscio morbido | 3750 | fiume | 16:00-9:00 | Agosto settembre | Grande | 20 |
Tartaruga azzannatrice | 5000 | fiume | 21:00-4:00 | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | XL | 0 |
Girino | 100 | Stagno | Tutto | marzo, aprile, maggio, giugno, luglio | Minuscolo | 0 |
Rana | 120 | Stagno | Tutto | maggio, giugno, luglio, agosto | Piccolo | 0 |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 16:00-9:00 | Tutto | Piccolo | 0 |
Loach | 400 | fiume | Tutto | Marzo aprile maggio | Piccolo | 0 |
Pesce gatto | 800 | Stagno | 16:00-9:00 | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Grande | 0 |
Testa di serpente gigante | 5500 | Stagno | 9:00-16:00 | Giugno luglio agosto | XL | 50 |
Bluegill | 180 | fiume | 9:00-16:00 | Tutto | Piccolo | 0 |
pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre | medio | 0 |
Basso nero | 400 | fiume | Tutto | Tutto | Grande | 0 |
Tilapia | 800 | fiume | Tutto | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | medio | 0 |
Luccio | 1800 | fiume | Tutto | Settembre ottobre Novembre Dicembre | XL | 20 |
odore di stagno | 500 | fiume | Tutto | gennaio, febbraio, dicembre | Piccolo | 0 |
pesce dolce | 900 | fiume | Tutto | luglio, agosto, settembre | medio | 0 |
Salmone Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 | marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre | medio | 0 |
Char | 3800 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 | marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre | medio | 20 |
trota dorata | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 | marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre | medio | 100 |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 | gennaio, febbraio, marzo, dicembre | XL | 100 |
Salmone | 700 | Foce del fiume) | Tutto | settembre | Grande | 0 |
salmone reale | 1800 | Foce del fiume) | Tutto | settembre | XXL | 20 |
Granchio Guanto | 2000 | fiume | 16:00-9:00 | settembre, ottobre, novembre | Piccolo | 20 |
Guppy | 1300 | fiume | 9:00-16:00 | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | Minuscolo | 0 |
sgranocchiare pesce | 1500 | fiume | 9:00-16:00 | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Minuscolo | 20 |
pesce angelo | 3000 | fiume | 16:00-9:00 | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Piccolo | 20 |
Betta | 2500 | fiume | 9:00-16:00 | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Piccolo | 20 |
Tetra al neon | 500 | fiume | 9:00-16:00 | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | Minuscolo | 0 |
pesce arcobaleno | 800 | fiume | 9:00-16:00 | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Minuscolo | 0 |
Piranha | 2500 | fiume | 9:00-16:00, 21:00-4:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 20 |
Arowana | 10000 | fiume | 16:00-9:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | Grande | 50 |
Dorado | 15000 | fiume | 04:00-21:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | XL | 100 |
Gar | 6000 | Stagno | 16:00-9:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | XXL | 50 |
Arapaima | 10000 | fiume | 16:00-9:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | XXL | 50 |
Bichir sellato | 4000 | fiume | 21:00-4:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | Grande | 20 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre, dicembre | XXL | 20 |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, dicembre | Minuscolo | 0 |
cavalluccio marino | 1100 | Mare | Tutto | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | Minuscolo | 0 |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutto | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Minuscolo | 0 |
pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutto | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 0 |
Pesce farfalla | 1000 | Mare | Tutto | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre | Piccolo | 0 |
pesce napoleone | 10000 | Mare | 04:00-21:00 | Luglio agosto | XXL | 50 |
Zebra Tacchino | 500 | Mare | Tutto | aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | medio | 0 |
pesce palla | 5000 | Mare | 21:00-4:00 | gennaio, febbraio, novembre, dicembre | medio | 20 |
Pesce palla | 250 | Mare | Tutto | luglio, agosto, settembre | medio | 0 |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-21:00 | Tutto | Piccolo | 0 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutto | Tutto | Piccolo | 0 |
Coltello sbarrato | 5000 | Mare | Tutto | marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre | medio | 20 |
Spigola | 400 | Mare | Tutto | Tutto | XL | 0 |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutto | Tutto | Grande | 0 |
Tamponare | 300 | Mare | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre | medio | 0 |
Passera d’Oliva | 800 | Mare | Tutto | Tutto | XL | 0 |
Calamaro | 500 | Mare | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, dicembre | medio | 0 |
Murena | 2000 | Mare | Tutto | agosto, settembre, ottobre | Unico – Lungo/sottile/stretto | 20 |
anguilla del nastro | 600 | Mare | Tutto | giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | Unico – lungo/sottile/stretto | 0 |
Tonno | 7000 | Molo | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre | XXL | 50 |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre | XXL | 50 |
Carangidi Giganti | 4500 | Molo | Tutto | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | XL | 20 |
Mahi-mahi | 6000 | Molo | Tutto | maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | XL | 50 |
Pesce luna oceanico | 4000 | Mare | 04:00-21:00 | luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna in più | 20 |
Ray | 3000 | Mare | 04:00-21:00 | agosto, settembre, ottobre, novembre | XL | 20 |
Ho visto lo squalo | 12000 | Mare | 16:00-9:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna in più | 50 |
Squalo martello | 8000 | Mare | 16:00-9:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna in più | 20 |
Grande squalo bianco | 15000 | Mare | 16:00-9:00 | giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna in più | 50 |
Squalo balena | 13000 | Mare | Tutto | giugno, luglio, agosto, settembre | XXL – con una pinna in più | 50 |
pesce ventosa | 1500 | Mare | Tutto | giugno, luglio, agosto, settembre | Large- con una pinna in più | 20 |
Pesce da calcio | 2500 | Mare | 16:00-9:00 | gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre | Grande | 20 |
pesce remo | 9000 | Mare | Tutto | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, dicembre | XXL | 50 |
Barreleye | 15000 | Mare | 21:00-4:00 | Tutto | Piccolo | 100 |
celacanto | 15000 | Mare (giornata di pioggia) | Tutto | Tutto | XXL | 100 |
Se preferisci un listino prezzi del pesce suddiviso in base a ciò che puoi trovare nel tuo gioco in questo momento, ecco le suddivisioni mese per mese del pesce in Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing: prezzi del pesce di gennaio di New Horizons
Questi sono tutti i pesci che puoi catturare nel mese invernale di gennaio.
Nome del pesce di gennaio: | Prezzo: | Posizione: | Orari di attività: |
---|---|---|---|
Amaro | 900 | fiume | Tutto |
cavedano pallido | 200 | fiume | 9:00-16:00 |
Carassio Carassi | 160 | fiume | Tutto |
Dace | 240 | fiume | 16:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutto |
Koi | 4000 | Stagno | 16:00-9:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutto |
Pesce rosso con gli occhi sporgenti | 1300 | Stagno | 9:00-16:00 |
pesce rosso ranchu | 4500 | Stagno | 9:00-16:00 |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 16:00-9:00 |
Bluegill | 180 | fiume | 9:00-16:00 |
pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutto |
Basso nero | 400 | fiume | Tutto |
odore di stagno | 500 | fiume | Tutto |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutto |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutto |
pesce palla | 5000 | Mare | 21:00-4:00 |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-21:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutto |
Spigola | 400 | Mare | Tutto |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutto |
Tamponare | 300 | Mare | Tutto |
Passera d’Oliva | 800 | Mare | Tutto |
Calamaro | 500 | Mare | Tutto |
Tonno | 7000 | Molo | Tutto |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutto |
Pesce da calcio | 2500 | Mare | 16:00-9:00 |
pesce remo | 9000 | Mare | Tutto |
Barreleye | 15000 | Mare | 21:00-4:00 |
celacanto | 15000 | Mare (giornata di pioggia) | Tutto |
Animal Crossing: New Horizons Prezzi del pesce di febbraio
Febbraio è simile a gennaio in termini di popolazione ittica della tua isola.
Nome del pesce di febbraio: | Prezzo: | Posizione: | Orari di attività: |
---|---|---|---|
Amaro | 900 | fiume | Tutto |
cavedano pallido | 200 | fiume | 9:00-16:00 |
Carassio Carassi | 160 | fiume | Tutto |
Dace | 240 | fiume | 16:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutto |
Koi | 4000 | Stagno | 16:00-9:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutto |
Pesce rosso con gli occhi sporgenti | 1300 | Stagno | 9:00-16:00 |
pesce rosso ranchu | 4500 | Stagno | 9:00-16:00 |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 16:00-9:00 |
Bluegill | 180 | fiume | 9:00-16:00 |
pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutto |
Basso nero | 400 | fiume | Tutto |
odore di stagno | 500 | fiume | Tutto |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutto |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutto |
pesce palla | 5000 | Mare | 21:00-4:00 |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-21:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutto |
Spigola | 400 | Mare | Tutto |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutto |
Tamponare | 300 | Mare | Tutto |
Passera d’Oliva | 800 | Mare | Tutto |
Calamaro | 500 | Mare | Tutto |
Tonno | 7000 | Molo | Tutto |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutto |
Pesce da calcio | 2500 | Mare | 16:00-9:00 |
pesce remo | 9000 | Mare | Tutto |
Barreleye | 15000 | Mare | 21:00-4:00 |
celacanto | 15000 | Mare (giornata di pioggia) | Tutto |
Animal Crossing: prezzi del pesce di marzo di New Horizons
Vediamo un paio di cambiamenti nei tipi di pesce che puoi catturare nel mese di transizione di marzo.
Nome del pesce di marzo: | Prezzo: | Posizione: | Orari di attività: |
---|---|---|---|
Amaro | 900 | fiume | Tutto |
cavedano pallido | 200 | fiume | 9:00-16:00 |
Carassio Carassi | 160 | fiume | Tutto |
Dace | 240 | fiume | 16:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutto |
Koi | 4000 | Stagno | 16:00-9:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutto |
Pesce rosso con gli occhi sporgenti | 1300 | Stagno | 9:00-16:00 |
pesce rosso ranchu | 4500 | Stagno | 9:00-16:00 |
Girino | 100 | Stagno | Tutto |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 16:00-9:00 |
Loach | 400 | fiume | Tutto |
Bluegill | 180 | fiume | 9:00-16:00 |
pesce persico giallo | 300 | fiume | Tutto |
Basso nero | 400 | fiume | Tutto |
Salmone Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Char | 3800 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
trota dorata | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Stringfish | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Storione | 10000 | Foce del fiume) | Tutto |
Farfalla di mare | 1000 | Mare | Tutto |
Coltello sbarrato | 5000 | Mare | Tutto |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-21:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutto |
Spigola | 400 | Mare | Tutto |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutto |
Tamponare | 300 | Mare | Tutto |
Passera d’Oliva | 800 | Mare | Tutto |
Calamaro | 500 | Mare | Tutto |
Tonno | 7000 | Molo | Tutto |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutto |
Pesce da calcio | 2500 | Mare | 16:00-9:00 |
pesce remo | 9000 | Mare | Tutto |
Barreleye | 15000 | Mare | 21:00-4:00 |
celacanto | 15000 | Mare (giornata di pioggia) | Tutto |
Animal Crossing: prezzi del pesce di aprile di New Horizons
All’inizio della stagione della fioritura dei ciliegi, vedrai alcuni cambiamenti interessanti negli stock ittici sulla tua isola.
Nome del pesce di aprile: | Prezzo: | Posizione: | Orari di attività: |
---|---|---|---|
cavedano pallido | 200 | fiume | 9:00-16:00 |
Carassio Carassi | 160 | fiume | Tutto |
Dace | 240 | fiume | 16:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutto |
Koi | 4000 | Stagno | 16:00-9:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutto |
Pesce rosso con gli occhi sporgenti | 1300 | Stagno | 9:00-16:00 |
pesce rosso ranchu | 4500 | Stagno | 9:00-16:00 |
Killifish | 300 | Stagno | Tutto |
gamberi | 200 | Stagno | Tutto |
Tartaruga azzannatrice | 5000 | fiume | 21:00-4:00 |
Girino | 100 | Stagno | Tutto |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 16:00-9:00 |
Loach | 400 | fiume | Tutto |
Bluegill | 180 | fiume | 9:00-16:00 |
Basso nero | 400 | fiume | Tutto |
Salmone Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Char | 3800 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
trota dorata | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Guppy | 1300 | fiume | 9:00-16:00 |
Tetra al neon | 500 | fiume | 9:00-16:00 |
cavalluccio marino | 1100 | Mare | Tutto |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutto |
pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutto |
Pesce farfalla | 1000 | Mare | Tutto |
Zebra Tacchino | 500 | Mare | Tutto |
Coltello sbarrato | 5000 | Mare | Tutto |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-21:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutto |
Spigola | 400 | Mare | Tutto |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutto |
Tamponare | 300 | Mare | Tutto |
Passera d’Oliva | 800 | Mare | Tutto |
Calamaro | 500 | Mare | Tutto |
Tonno | 7000 | Molo | Tutto |
Blue Marlin | 10000 | Molo | Tutto |
pesce remo | 9000 | Mare | Tutto |
Barreleye | 15000 | Mare | 21:00-4:00 |
celacanto | 15000 | Mare (giornata di pioggia) | Tutto |
Animal Crossing: Nuovi Orizzonti Potrebbero I Prezzi Del Pesce
Man mano che ci avviciniamo all’estate, in Animal Crossing: New Horizons diventano disponibili più varietà di pesci.
Può Pesce Nome: | Prezzo: | Posizione: | Orari di attività: |
---|---|---|---|
cavedano pallido | 200 | fiume | 9:00-16:00 |
Carassio Carassi | 160 | fiume | Tutto |
Dace | 240 | fiume | 16:00-21:00 |
Carpa | 300 | Stagno | Tutto |
Koi | 4000 | Stagno | 16:00-9:00 |
pesce rosso | 1300 | Stagno | Tutto |
Pesce rosso con gli occhi sporgenti | 1300 | Stagno | 9:00-16:00 |
pesce rosso ranchu | 4500 | Stagno | 9:00-16:00 |
Killifish | 300 | Stagno | Tutto |
gamberi | 200 | Stagno | Tutto |
Tartaruga azzannatrice | 5000 | fiume | 21:00-4:00 |
Girino | 100 | Stagno | Tutto |
Rana | 120 | Stagno | Tutto |
Ghiozzo d’acqua dolce | 400 | fiume | 16:00-9:00 |
Loach | 400 | fiume | Tutto |
Pesce gatto | 800 | Stagno | 16:00-9:00 |
Bluegill | 180 | fiume | 9:00-16:00 |
Basso nero | 400 | fiume | Tutto |
Salmone Ciliegia | 1000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Char | 3800 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
trota dorata | 15000 | Fiume (scogliera) | 16:00-9:00 |
Guppy | 1300 | fiume | 9:00-16:00 |
sgranocchiare pesce | 1500 | fiume | 9:00-16:00 |
pesce angelo | 3000 | fiume | 16:00-21:00 |
Betta | 2500 | fiume | 9:00-16:00 |
Tetra al neon | 500 | fiume | 9:00-16:00 |
pesce arcobaleno | 800 | fiume | 9:00-16:00 |
cavalluccio marino | 1100 | Mare | Tutto |
Pesce pagliaccio | 650 | Mare | Tutto |
pesce chirurgo | 1000 | Mare | Tutto |
Pesce farfalla | 1000 | Mare | Tutto |
Zebra Tacchino | 500 | Mare | Tutto |
Coltello sbarrato | 5000 | Mare | Tutto |
Acciuga | 200 | Mare | 04:00-21:00 |
Sugarello | 150 | Mare | Tutto |
Spigola | 400 | Mare | Tutto |
Dentice rosso | 3000 | Mare | Tutto |
Passera d’Oliva | 800 | Mare | Tutto |
Calamaro | 500 | Mare | Tutto |
Carangidi Giganti | 4500 | Molo | Tutto |
Mahi-mahi | 6000 | Molo | Tutto |
pesce remo | 9000 | Mare | Tutto |
Barreleye | 15000 | Mare | 21:00-4:00 |
celacanto | 15000 | Mare (giornata di pioggia) | Tutto |
Animal Crossing: prezzi del pesce di giugno di New Horizons
L’estate sta entrando in marcia e con essa alcuni nuovi pesci sembrano da collezionare e vendere.
